特价供应威纶触摸屏MT506MV5W,MT508T
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 1000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 原厂包装 |
| 品牌: |
详细信息
型号 | MT510T | MT508T | MT506T | MT |
图片 | ||||
显示屏 | 10.4" TFT | 8" TFT | 5.6" TFT | 5.7" Blue |
亮度 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 60 cd/m2 |
颜色 | 256色 | 256色 | 256色 | 4色灰阶 |
对比度 | 300:1 | 250:1 | 150:1 | 15:1 |
分辨率 (WxH dots) | 640 x 480 | 640x480 | 320 x 234 | 320 x 240 |
背光灯 | CCFLx2 | CCFLx1 | CCFLx1 | CCFLx1 |
背光灯寿命(平均) | 50,000小时 | 50,000小时 | 30,000小时 | 50,000小时 |
触控面板 | 4线电阻式 | |||
触控精度 | ||||
表面硬度 | 4H | |||
串行通讯口 | PC ( RS-232), PLC (RS232/485) | |||
辅助口 | AUX (RS-232 / RS485 2wires) | 无 | ||
处理器 | 32bit RISC CPU 200MHz | |||
RAM | 4MB | |||
记忆体 | 2MB | |||
配方卡 | 128kB | |||
CF卡插槽 | 无 | |||
内部实时时钟 | 有 | |||
并行打印口 | 有 | 无 | ||
自我诊断 | 开机时自动侦测 | |||
输入电压 | 24 VDC ± 5% | |||
消耗电流 | 430 mA@24VDC | 420 mA @ 24VDC | 220 mA @24VDC | 200 mA @24VDC |
外型尺寸WxHxD | 315x238x | 231x176x | 204x150x | 204x150x |
开孔尺寸 WxH | 302 x | 222 x | 192 x | 192 x |
重量 | 约 | 约 | 约 | 约 |
威纶触摸屏,Eview,台达
